Das Schaefer Ferienhaus
Urlaub mitten im Allgäu
Urlaub mitten im Allgäu
Erstellen Sie eine Buchungsanfrage für Ihren nächsten Traumurlaub im Schaefer Ferienhaus – ganz unverbindlich.
Prüfen Sie ganz einfach, ob Ihr Wunschtermin noch verfügbar ist, und lassen Sie sich die genauen Kosten für Ihren Traumurlaub anzeigen.
Senden Sie uns anschließend Ihre Buchungsanfrage – wir melden uns umgehend.
Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie uns gerne via E-Mail oder unter +49 (0)7331 44444 erreichen.
Buchungsformular überspringen
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
nicht buchbar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6200 € | 7. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 7120 € | 8. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 8120 € | 9. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 9120 € | 10. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 10120 € |
11. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 13120 € | 14. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € | 15. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € |
18. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 20120 € | 21. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 21120 € | 22. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 22120 € | 23. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 24120 € |
25. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € | 26. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 26120 € | 27. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 27120 € | 28. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 28120 € | 29. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 29120 € | 30. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 30120 € | 31. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 31120 € |
Februar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1120 € | 2. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2120 € | 3. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3120 € | 4. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4120 € | 5. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 5120 € | 6. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 6120 € | 7. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 7120 € |
8. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 8120 € | 9. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 9120 € | 10. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 10120 € | 11. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 13120 € | 14. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € |
15. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 20120 € | 21. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 21120 € |
22. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 22120 € | 23. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 24120 € | 25. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € | 26. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 26120 € | 27. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 27120 € | 28. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 28120 € |
März 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1120 € | 2. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2120 € | 3. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3120 € | 4. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4120 € | 5. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 5120 € | 6. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 6120 € | 7. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 7120 € |
8. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 8120 € | 9. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 9120 € | 10. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 10120 € | 11. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 13120 € | 14. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € |
15. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. März 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 20150 € | 21. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 21150 € |
22. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 22150 € | 23. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 23150 € | 24. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 24150 € | 25. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 25150 € | 26. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 26150 € | 27. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 27150 € | 28. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 28150 € |
29. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 29150 € | 30. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 30150 € | 31. März 2027Osterferien € 150,– / Nacht (min. 7) 31150 € |
Buchungsformular überspringen
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
nicht buchbar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6200 € | 7. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 7120 € | 8. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 8120 € | 9. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 9120 € | 10. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 10120 € |
11. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 13120 € | 14. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € | 15. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € |
18. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 20120 € | 21. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 21120 € | 22. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 22120 € | 23. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 24120 € |
25. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € | 26. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 26120 € | 27. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 27120 € | 28. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 28120 € | 29. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 29120 € | 30. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 30120 € | 31. Januar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 31120 € |
Februar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1120 € | 2. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2120 € | 3. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3120 € | 4. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4120 € | 5. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 5120 € | 6. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 6120 € | 7. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 7120 € |
8. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 8120 € | 9. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 9120 € | 10. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 10120 € | 11. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 13120 € | 14. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € |
15. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 20120 € | 21. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 21120 € |
22. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 22120 € | 23. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 24120 € | 25. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € | 26. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 26120 € | 27. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 27120 € | 28. Februar 2027Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 28120 € |