Das Schaefer Ferienhaus
Urlaub mitten im Allgäu
Urlaub mitten im Allgäu
Erstellen Sie eine Buchungsanfrage für Ihren nächsten Traumurlaub im Schaefer Ferienhaus – ganz unverbindlich.
Prüfen Sie ganz einfach, ob Ihr Wunschtermin noch verfügbar ist, und lassen Sie sich die genauen Kosten für Ihren Traumurlaub anzeigen.
Senden Sie uns anschließend Ihre Buchungsanfrage – wir melden uns umgehend.
Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie uns gerne via E-Mail oder unter +49 (0)7331 44444 erreichen.
Skip Booking Form
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21. August 2026S 21 | 22. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 22190 € | 23. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 23190 € |
24. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 24190 € | 25. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 25190 € | 26. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 26190 € | 27. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 27190 € | 28. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 28190 € | 29. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 29190 € | 30. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 30190 € |
31. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 31190 € |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 1190 € | 2. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 2190 € | 3. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 3190 € | 4. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 4190 € | 5. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 5190 € | 6. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 6190 € | |
7. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 7190 € | 8. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 8190 € | 9. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 9190 € | 10 | 11 | 12 | 13 |
14. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € | 15. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 30120 € |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1120 € | 2. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2120 € | 3. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3120 € | 4. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4120 € | |||
5. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 5120 € | 6. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 6120 € | 7. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 7120 € | 8. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 8120 € | 9. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 9120 € | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 24120 € | 25. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € |
26. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 26120 € | 27. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 27120 € | 28. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 28120 € | 29. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 29120 € | 30. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 30120 € | 31. Oktober 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 31120 € |
Skip Booking Form
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21. August 2026S 21 | 22. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 22190 € | 23. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 23190 € |
24. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 24190 € | 25. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 25190 € | 26. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 26190 € | 27. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 27190 € | 28. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 28190 € | 29. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 29190 € | 30. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 30190 € |
31. August 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 31190 € |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 1190 € | 2. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 2190 € | 3. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 3190 € | 4. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 4190 € | 5. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 5190 € | 6. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 6190 € | |
7. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 7190 € | 8. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 8190 € | 9. September 2026Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 9190 € | 10 | 11 | 12 | 13 |
14. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 14120 € | 15. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 15120 € | 16. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 16120 € | 17. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € | 19. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30. September 2026Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 30120 € |