Das Schaefer Ferienhaus
Urlaub mitten im Allgäu
Urlaub mitten im Allgäu
Erstellen Sie eine Buchungsanfrage für Ihren nächsten Traumurlaub im Schaefer Ferienhaus – ganz unverbindlich.
Prüfen Sie ganz einfach, ob Ihr Wunschtermin noch verfügbar ist, und lassen Sie sich die genauen Kosten für Ihren Traumurlaub anzeigen.
Senden Sie uns anschließend Ihre Buchungsanfrage – wir melden uns umgehend.
Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie uns gerne via E-Mail oder unter +49 (0)7331 44444 erreichen.
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € |
19. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 20120 € | 21. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 21120 € | 22. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 22120 € | 23. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 31120 € |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1120 € | ||||||
2. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2120 € | 3. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3120 € | 4. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4120 € | 5. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 5120 € | 6. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 6120 € | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28. Juni 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 28190 € | 29. Juni 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 29190 € |
30. Juni 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 30190 € |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 1190 € | 2. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 2190 € | 3. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 3190 € | 4. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 4190 € | 5. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 5190 € | 6. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 6190 € | |
7. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 7190 € | 8. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 8190 € | 9. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 9190 € | 10. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 10190 € | 11. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 11190 € | 12. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 12190 € | 13. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 13190 € |
14. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 14190 € | 15. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 15190 € | 16. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 16190 € | 17. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 17190 € | 18. Juli 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 18190 € | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28. Juli 2025) 28 | 29 | 30 | 31 |
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 17120 € | 18. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 18120 € |
19. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 19120 € | 20. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 20120 € | 21. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 21120 € | 22. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 22120 € | 23. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 23120 € | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. Mai 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 31120 € |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1120 € | ||||||
2. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2120 € | 3. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3120 € | 4. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4120 € | 5. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 5120 € | 6. Juni 2025Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 6120 € | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28. Juni 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 28190 € | 29. Juni 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 29190 € |
30. Juni 2025Sommer € 190,– / Nacht (min. 7) 30190 € |