M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 1 | 02 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 2 | 03 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 3 | 04 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 4 | 05 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 5 | 06 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 6 | 07 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 7 |
08 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 8 | 09 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 9 | 10 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 10 | 11 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 11 | 12 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 12 | 13 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 13 | 14 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 14 |
15 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 15 | 16 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 16 | 17 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 17 | 18 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 18 | 19 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 19 | 20 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 20 | 21 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 21 |
22 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 22 | 23 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 23 | 24 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 24 | 25 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 25 | 26 März 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 26 | 27 März 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 27 | 28 März 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 28 |
29 März 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 29 | 30 März 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 30 | 31 März 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 1 | 02 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 2 | 03 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 3 | 04 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 4 | |||
05 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 5 | 06 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 6 | 07 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 7 | 08 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 8 | 09 April 2021Ostern € 120,– / Nacht (min. 7) 9 | 10 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 10 | 11 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 11 |
12 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 12 | 13 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 13 | 14 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 14 | 15 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 15 | 16 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 16 | 17 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 17 | 18 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 18 |
19 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 19 | 20 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 20 | 21 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 21 | 22 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 22 | 23 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 23 | 24 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 24 | 25 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 25 |
26 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 26 | 27 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 27 | 28 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 28 | 29 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 29 | 30 April 2021Nebensaison € 95,– / Nacht (min. 5) 30 |
An– und Abreise : Ferienzeiten samstags . Ausnahmen nach Absprache möglich.
In der Nebensaison idividuell.
Saison | Saisonanfang | Saisonende | Preis/Tag | Preis/Mindesmietdauer |
---|---|---|---|---|
Sparsaison | Sa, 02. Januar 2021 | Sa, 13. Februar 2021 | € 85,– | € 425,– / 5 Nächte |
Winter | Sa, 13. Februar 2021 | Sa, 20. Februar 2021 | € 110,– | € 770,– / 7 Nächte |
Nebensaison | Sa, 20. Februar 2021 | Sa, 27. März 2021 | € 95,– | € 475,– / 5 Nächte |
Ostern | Sa, 27. März 2021 | Sa, 10. April 2021 | € 120,– | € 840,– / 5 Nächte |
Nebensaison | Sa, 10. April 2021 | Sa, 22. Mai 2021 | € 95,– | € 475,– / 5 Nächte |
Pfingsten | Sa, 22. Mai 2021 | Sa, 05. Juni 2021 | € 120,– | € 840,– / 7 Nächte |
Mittelsaison | Sa, 05. Juni 2021 | Sa, 26. Juni 2021 | € 110,– | € 770,– / 7 Nächte |
Sommer | Sa, 26. Juni 2021 | Sa, 04. September 2021 | € 155,– | € 1.085,– / 7 Nächte |
Nebensaison | Sa, 04. September 2021 | Sa, 30. Oktober 2021 | € 95,– | € 475,– / 5 Nächte |
Sparsaison | Sa, 30. Oktober 2021 | Sa, 18. Dezember 2021 | € 85,– | € 425,– / 5 Nächte |
Weihnachten | Sa, 18. Dezember 2021 | Mi, 29. Dezember 2021 | € 130,– | € 650,– / 5 Nächte |
Neujahr | Mi, 29. Dezember 2021 | Mi, 05. Januar 2022 | € 160,– | € 800,– / 5 Nächte |
Mittelsaison | Mi, 05. Januar 2022 | Sa, 08. Januar 2022 | € 130,- | € 650,– / 5 Nächte |
Nebensaison | Sa, 08. Januar 2022 | Sa, 26. Februar 2022 | € 95,– | € 475,– / 5 Nächte |
· Anzahlung bei Buchung: 20% des Mietpreises
· Restzahlung vier Wochen vor Anreise + Kaution + Endreinigung
· Kaution € 100,– [Diese erhalten Sie nach Ihrer Abreise und erfolgter Abnahme so schnell wie möglich zurücküberwiesen. ]
· Endreinigung [pauschal inkl. Desinfektionsmaßnahmen] € 84,–.
Sie können die Endreinigung auch selbst übernehmen, bitte bringen Sie dafür Reinigungsgeräte und Putzmittel mit.
Zusätzliche Kosten
· Die aufgeführten Mietpreise gelten für bis zu vier Personen.
· Für die fünfte und sechste Person wird ein Zuschlag von € 10,-/Person/Tag erhoben.
Kurtaxe:
· Sie wird personenabhängig gemäß der Satzung der Gemeinde Lechbruck erhoben.
· 6-15 J. € –,80/Tag
· ab 16 J. € 1,60/Tag
Mietwäsche:
· Bettwäsche Garnitur € 10,–
· Duschtuch, Handtuch + Gästehandtuch fürs WC € 7,–
· Duschvorleger € 3,–
· Geschirrtuchpaket [2 Geschirrtücher + 1 Küchenhandtuch] € 3,50
An- und Abreise
· Hauptsaison samstags . Nebensaison auch nach Absprache
· Anreise frühestens 15 Uhr
· Abreise bis spätestens 10 Uhr
· Abreise – wenn Sie selbst reinigen – 12.30 Uhr
Walter A. und Ulrike Schaefer
;Mo +49 (0)160 99 10 88 07
;Tel +49 (0)7331 44444
;Fax +49 (0)7331 7447
;Mail info@schaefer-ferienhaus.de
Via Claudia 54
86983 Lechbruck am See
Deutschland