Das Schaefer Ferienhaus
Urlaub mitten im Allgäu
Urlaub mitten im Allgäu
Erstellen Sie eine Buchungsanfrage für Ihren nächsten Traumurlaub im Schaefer Ferienhaus – ganz unverbindlich.
Prüfen Sie ganz einfach, ob Ihr Wunschtermin noch verfügbar ist, und lassen Sie sich die genauen Kosten für Ihren Traumurlaub anzeigen.
Senden Sie uns anschließend Ihre Buchungsanfrage – wir melden uns umgehend.
Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie uns gerne via E-Mail oder unter +49 (0)7331 7444 erreichen.
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1 | 2. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2 | 3. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3 | 4. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € | 26. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 26100 € | 27. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 27100 € |
28. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 28100 € | 29. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 29100 € | 30. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 30100 € | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 4100 € | 5. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 5100 € | 6. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 6100 € | 7. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 7100 € | 8. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 8100 € | 9. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 9100 € | 10. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 10100 € |
11. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 11100 € | 12. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 12100 € | 13. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 13100 € | 14. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 14100 € | 15. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 15100 € | 16. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 16100 € | 17. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 17100 € |
18. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 18100 € | 19. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 19100 € | 20. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 20100 € | 21. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 21100 € | 22. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 22100 € | 23. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 23100 € | 24. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 24100 € |
25. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 25100 € | 26. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 26100 € | 27. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 27100 € | 28. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 28100 € | 29. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 29100 € | 30. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 30100 € |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 1100 € | ||||||
2. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 2100 € | 3. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 3100 € | 4. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 4100 € | 5. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 5100 € | 6. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 6100 € | 7. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 7100 € | 8. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 8100 € |
9. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 9100 € | 10. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 10100 € | 11. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 11100 € | 12. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 12100 € | 13. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 13100 € | 14. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 14100 € | 15. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 15100 € |
16. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 16100 € | 17. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 17100 € | 18. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 18100 € | 19. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 19100 € | 20. Dezember 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 20100 € | 21. Dezember 2024Weihnachten € 150,– / Nacht (min. 7) 21150 € | 22. Dezember 2024Weihnachten € 150,– / Nacht (min. 7) 22150 € |
23. Dezember 2024Weihnachten € 150,– / Nacht (min. 7) 23150 € | 24. Dezember 2024Weihnachten € 150,– / Nacht (min. 7) 24150 € | 25. Dezember 2024Weihnachten € 150,– / Nacht (min. 7) 25150 € | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
verfügbar
reserviert
Anreise
Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 1 | 2. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 2 | 3. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 3 | 4. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 11120 € | 12. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 12120 € | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25. Oktober 2024Nebensaison € 120,– / Nacht (min. 5) 25120 € | 26. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 26100 € | 27. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 27100 € |
28. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 28100 € | 29. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 29100 € | 30. Oktober 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 30100 € | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 4100 € | 5. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 5100 € | 6. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 6100 € | 7. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 7100 € | 8. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 8100 € | 9. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 9100 € | 10. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 10100 € |
11. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 11100 € | 12. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 12100 € | 13. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 13100 € | 14. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 14100 € | 15. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 15100 € | 16. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 16100 € | 17. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 17100 € |
18. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 18100 € | 19. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 19100 € | 20. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 20100 € | 21. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 21100 € | 22. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 22100 € | 23. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 23100 € | 24. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 24100 € |
25. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 25100 € | 26. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 26100 € | 27. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 27100 € | 28. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 28100 € | 29. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 29100 € | 30. November 2024Sparsaison € 100,– / Nacht (min. 5) 30100 € |